01
공공지원민간임대 vs 일반전세 비교
같은 전세라도, 정부 지원과 보장 수준이 전혀 다릅니다.
| 구분 | 공공지원민간임대 (본 단지) | 일반전세 |
|---|---|---|
| 거주 안정 | 10년 장기 거주 보장 (HUG 보증) | 2년 계약 · 갱신 불확실 |
| 임대료 | 상승률 연 5% 이내 제한 | 계약 갱신 시 시세 반영 |
| 월임대료 | 無 (비소멸성 보증금만) | 없음 (보증금 전액) |
| 세금 부담 | 취득세·재산세·종부세 면제 | 없음 (소유 아님) |
| 무주택 자격 | 유지 → 청약 가능 | 유지 |
| 분양전환 | 10년 후 우선 분양전환 자격 | 없음 |
| 청약통장 | 미사용 (보존) | 미사용 |
※ 일반전세 항목은 민간임대주택법상 표준 조건 기준이며, 실제 전세 계약은 건별로 달라질 수 있습니다.
오늘 0명 관심등록성원에 감사드립니다
관심고객 등록